榮譽榜

 Honor Roll

Home / 榮譽榜 / LCTF 捐款名錄

LCTF 捐款名錄


LCIF 捐款名錄 LCIF 捐款總額 LCTF 捐款名錄 獅友捐獻榮譽榜
    國際獅子會300B1區2025-2026年度
LCTF捐款芳名錄       
序  會名 姓名 單位數  金額 
1 永福 余文生 15        75,000
2 泰和 李彥杰 12        60,000
3 極品 王世賢 10        50,000
4 信義 顏宏興 10        50,000
5 真善美 詹金枝 6        30,000
6 忠孝 黃榮順 4        20,000
7 新北 徐圭銘 4        20,000
8 新北 羅濟東 4        20,000
9 新泰 鍾金龍 4        20,000
10 新泰 葉榕婷 4        20,000
11 安桂 黃月美 3        15,000
12 新泰 張宏榮 3        15,000
13 八里 簡郁文 2        10,000
14 三重 許得志 2        10,000
15 三重 林明德 2        10,000
16 三重女子 王祝 2        10,000
17 三重女子 林瑞姿 2        10,000
18 中山 余泉慶 2        10,000
19 中央 陳謝雪娥 2        10,000
20 中源 陳金柱 2        10,000
21 北一 陳玟卉 2        10,000
22 台北縣 鄭國隆 2        10,000
23 永福 張睿和 2        10,000
24 永福 黃錫楠 2        10,000
25 永福 簡文亮 2        10,000
26 永福 林祈男 2        10,000
27 安桂 黃謝素蓮 2        10,000
28 百合 楊佳億 2        10,000
29 竹林 竹林獅子會 2        10,000
30 忠義 宋文忠 2        10,000
31 思源 周盛德 2        10,000
32 校園熱血 李嘉容 2        10,000
33 校園熱血 潘蓁蓁 2        10,000
34 校園熱血 高秋華 2        10,000
35 泰山 林美娟 2        10,000
36 泰和 楊朝煌 2        10,000
37 真善美 王佩珠 2        10,000
38 真善美 甘素珍 2        10,000
39 真善美 李美幸 2        10,000
40 菁英 林雪霞 2        10,000
41 集賢 李建通 2        10,000
42 新北 陳正雄 2        10,000
43 新北 陳威霖 2        10,000
44 新北 徐雨菁 2        10,000
45 新北 羅文俊 2        10,000
46 新北 粘文福 2        10,000
47 新北 許瑞娥 2        10,000
48 新泰 高燦林 2        10,000
49 新莊 新莊獅子會 2        10,000
50 新莊 陳柄武 2        10,000
51 福營 劉家彰 2        10,000
52 寶麗萊 李素伶 2        10,000
53 八里 周超群 1          5,000
54 八里 鄭美珍 1          5,000
55 八里 毛如政 1          5,000
56 八里 張素蘭 1          5,000
57 三和 三和獅子會 1          5,000
58 北一 黃鈺荃 1          5,000
59 光榮 江再文 1          5,000
60 光榮 陳敬昌 1          5,000
61 光榮 林宜春 1          5,000
62 光榮 余明貴 1          5,000
63 光榮 李洲城 1          5,000
64 光榮 楊明昌 1          5,000
65 光榮 黃國峰 1          5,000
66 光榮 王水閂 1          5,000
67 光榮 陳錦堂 1          5,000
68 光榮 陳俊良 1          5,000
69 光榮 連德銓 1          5,000
70 光榮 許振勝 1          5,000
71 光榮 蘇俊雄 1          5,000
72 光榮 陳嘉元 1          5,000
73 光榮 陳錞諺 1          5,000
74 光榮 賴義雄 1          5,000
75 光榮 張文凱 1          5,000
76 光榮 吳傑文 1          5,000
77 光榮 賴永記 1          5,000
78 光榮 余俊毅 1          5,000
79 光榮 呂學揚 1          5,000
80 光榮 吳燈燦 1          5,000
81 光榮 郭燦銘 1          5,000
82 光榮 邱振昌 1          5,000
83 光榮 謝榮照 1          5,000
84 光榮 楊光能 1          5,000
85 光榮 洪明演 1          5,000
86 光榮 林崇仁 1          5,000
87 光榮 藍桐庚 1          5,000
88 光榮 陳清標 1          5,000
89 光榮 歐圭彬 1          5,000
90 光榮 蔡進財 1          5,000
91 光榮 周文清 1          5,000
92 光榮 陳兩旺 1          5,000
93 光榮 李文典 1          5,000
94 光榮 陳靖文 1          5,000
95 光榮 歐漢倫 1          5,000
96 光榮 黃建承 1          5,000
97 光榮 陳堯志 1          5,000
98 安桂 蘇麗足 1          5,000
99 成功 沈錦榮 1          5,000
100 忠義 徐佳財 1          5,000
101 真善美 高素貞 1          5,000
102 棋王 侯儉 1          5,000
103 新莊 曹續耀 1          5,000
104 新莊 唐毅 1          5,000
105 精華 粘吳金秀 1          5,000
    115/3/25日止 212     1,060,000
Top